Design
| Product | BL6000 Pro |
| OS | Android 10.0 (Android 11 OTA) |
| Color | Black, Grey, Silver |
| Weight | 273g |
| Dimensions | 166.70*81.3*12.8 mm |
Screen
| LCD panel | AUO |
| IC | NT36675H-DP |
| Panel Type | IPS |
| Display Resolution | FHD+ IPS incell |
| Screen Size | 6.36 Inch |
| Screen Resolution | 1080*2300 19:9 |
| Screen to Body Ratio(%) | Punch Hole Display, 84% |
| Viewing angle (H/V) | Full angle |
| PPI/DPI | 400/480 |
| Glass | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Hardware
| CPU | MT6873 |
| CPU Clock | 4x ARM Cortex-A76 cores operating at 2.0 GHz 4x ARM Cortex-A55 cores operating at 2.0 GHz |
| GPU | ARM Mali-Natt MC4 Manhattan 3.0 52fps |
| RAM | 8GB |
| RAM Type | LPDDR4X |
| ROM | 256GB |
| ROM Type | UFS2.1 |
| TF Card Slot | No |
| Max TF Card Capacity | No |
| USB | TYPE-C |
Camera
| Front Camera | 16.0MP |
| Front Camera Sensor | S5K3P9-SP |
| Front Camera Aperture | f2.0 |
| Rear Camera | 48MP+0.3MP+13MP |
| Rear Camera Sensor | IMX582+GC032A+S5K3L6 |
| Rear Flash | YES/Led |
| Video | 4K Video Shooting, 30fps |
Power
| Battery Capacity | 5280mAh |
| Max Charging Current | 9V 2A |
Multi-media
| Video | mp4/3gp/3gpp/avi/x-flv… |
| Audio | ogg/aac/imy/amr/x-flac/mp3… |
| Image | jpeg/png/gif/bmp |
Features
| Operating Temperature | -30℃ to 55℃ |
| Navigation | GPS + GLONASS + Beidou + Galileo + QZSS |
| Sensors | Light Sensor, Proximity Sensor, G-Sensor |
| Gyroscope | YES |
| Magnetic | YES |
| Air pressure sensor | YES |
| Hall | NO |
| Compass | YES |
| Fingerprint | YES |
| RGB | YES |
| NFC | YES |
| Hotkont | NO |
| Coulomb Counter | YES |
| Wireless Charging | YES |
| Sim-Card Type | 2 Nano-SIM |
| FM | YES |
| OTG | YES |
| Earphones Jack Type | TYPE-C |
| Total standby time | 20 days |
| WiFi Calling | (regional) depends of result |
| NFC | (regional) depends of result |
| MMS | (regional) depends of result |











